人妻无码中文字幕在线首页,一本一本久久A精品综合,精品亚洲精品中文字幕乱码,91 免费 无码 国产在线播放

          2008年統(tǒng)計(jì)年鑒(戶籍人口及其變動(dòng)情況)
          來源:本站 時(shí)間:2009-02-14 15:29 【字體: 】 瀏覽量:-
          轉(zhuǎn)載分享:
          4-1   戶籍人口及其變動(dòng)情況
          項(xiàng)     計(jì)量單位 2007 2008  
          江城區(qū) 海陵區(qū) 陽東縣 陽西縣 陽春市
          一、年末戶籍總戶數(shù) 745917 769266 172010 26760 138427 125544 306525
          二、年末戶籍總?cè)藬?shù) 2710268 2732898 567604 94486 470698 500360 1099750
              男性 1440845 1453262 293109 49736 254935 272850 582632
              女性 1269423 1279636 274495 44750 215763 227510 517118
          年末總?cè)丝谥校?/FONT>              
            非農(nóng)業(yè)人口   1130793 1143407 567604 94486 83673 99255 298389
            農(nóng)業(yè)人口 1579475 1589491     387025 401105 801361
            未落常住戶人口 12181 11077 1467 558 1108 4719 3225
          三、人口變動(dòng)情況              
           (一)出生人口 35541 40102 8913 1889 7873 5721 15706
              男性  19318 21787 4877 993 4385 3106 8426
              女性 16223 18315 4036 896 3488 2615 7280
           (二)死亡人口 10388 13583 1810 633 2242 2414 6484
              男性  5864 7900 1079 379 1317 1468 3657
              女性 4524 5683 731 254 925 946 2827
           (三)遷入人口 20266 20004 7736 285 2470 2267 7246
              省內(nèi)遷入 16976 16971 6893 219 2003 1923 5933
              省外遷入 3290 3033 843 66 467 344 1313
           (四)遷出人口 18096 18482 6173 413 2134 2439 7323
              遷往省內(nèi) 16655 17039 5917 386 1973 2164 6599
              遷往省外 1441 1443 256 27 161 275 724
           (五)人口出生率 12.1 12.22 12.05 11.28 12.48 12.46 12.18
           (六)人口死亡率 5.2 5.46 5.06 5.85 5.48 5.86 5.45
           (七)人口自然增長(zhǎng)率 6.9 6.75 6.98 5.43 7.00 6.6 6.72
          四、平均每戶人口 3.63 3.55 3.30 3.53 3.40 3.99 3.59
          五、人口密度(按常住人口計(jì)算) /平方公里 301.7 303.1 1032.5 772.8 235.6 318.9 217.0
          注:1、本表戶籍人口由市公安局提供。
             2、本表人口出生率、人口死亡率、人口自然增長(zhǎng)率為計(jì)生考核數(shù)。 

          相關(guān)文件:


          文檔附件:

          關(guān)于我們 | 網(wǎng)站幫助 | 網(wǎng)站地圖 | 隱私申明 |

          主辦單位:陽江市人民政府辦公室

          管理維護(hù):陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局

          網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3

          網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662   粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)